Thư cảm ơn và danh sách ủng hộ thiện nguyện tại chương trình Spread the love with Vicstars 2019
Kính thưa Quý phụ huynh!
Mùa Giáng sinh đầu tiên của đại gia đình Victoria Thăng Long – “Giáng sinh Yêu thương 2019” đã khép lại trong tình cảm ấm nồng yêu thương và hạnh phúc. Các thầy cô, các con và các bậc phụ huynh đã cùng nhau tham gia những hoạt động vui vẻ và ý nghĩa, đón Giáng sinh đầu tiên tại Vic với chuỗi hoạt động Hội chợ từ thiện – Ủng hộ từ thiện – Đấu giá từ thiện. Tất cả những trái tim Victoria Thăng Long trong mùa Giáng sinh này đều hướng tới các em học sinh nghèo của chi Đanh, chi Chạo – xã Tuân Đạo – huyện Lạc Sơn – tỉnh Hòa Bình với mong muốn mang thật nhiều yêu thương cho các bạn nhỏ để mùa đông này sẽ không còn giá lạnh và năm mới 2020 sẽ đến với thật nhiều niềm vui.
Nhà trường vui mừng thông báo Quỹ ủng hộ từ thiện của các tập thể, cá nhân, của cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh và phụ huynh Nhà trường trong đợt Giáng sinh này: 94,295,000 VNĐ.
Nhà trường sẽ dùng số tiền này mua máy chiếu, áo ấm, balo, đồ dùng học tập và sinh hoạt cho các bạn nghèo của Hòa Bình và tặng quà một số trường hợp bệnh nhi K Tân Triều trong dịp Tết Nguyên đán.
Nhà trường xin ghi nhận sự đóng góp, ủng hộ vật chất, tinh thần và xin trân trọng cảm ơn các bậc phụ huynh đã ủng hộ, chia sẻ để “Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi”.
Trân trọng cảm ơn Quý Phụ huynh!
Hiệu trưởng
(đã ký)
PGS. TS. Nguyễn Thị Ngân Hoa
DANH SÁCH ỦNG HỘ TỪ THIỆN TẠI HỘI CHỢ GIÁNG SINH “SPREAD THE LOVE WITH VICSTARS” | ||||
I | ĐẤU GIÁ SẢN PHẨM THIỆN NGUYỆN | |||
TT | HỌ VÀ TÊN | ĐƠN VỊ | ỦNG HỘ TIỀN | GHI CHÚ |
1 | PHHS Uyển Chi 5V1 và Quang Nguyên 2V1 |
5V1 2V1 |
10,000,000 | Lọ hoa Mộc Lan Chậu hoa Mộc Chậu cây Hà Nội trong tôi Tranh mai khoe sắc Văn miếu quốc tử giám |
2 | PHHS Mạc Nguyên Khôi 4V2 | 4V2 | 4,000,000 | Bàn gấp gọn Chiếc váy Tranh mùa xuân |
3 | PHHS Hoàng Anh 6V2 | 6V2 | 4,000,000 | Bình “Xuân về gieo yêu thương” |
4 | PHHS Quỳnh Hương 1V2 | 1V2 | 4,000,000 | Lục bình đón Xuân |
5 | PHHS Hà Linh lớp 8V1 | 8V1 | 2,500,000 | Chậu hoa mai đá |
6 | PHHS Tú Anh 1V5 | 1V5 | 2,500,000 | Tranh Quê hương |
7 | PHHS Minh Anh 1V4 | 1V4 | 2,000,000 | Sen đá |
8 | Ban PHHS lớp 2V3 và 2V4 | 2v3 & 2V4 | 3,200,000 | 7 gối họa tiết (2V3 + 2V4) |
9 | Cô Ngân Hoa – Hiệu trưởng | BGH | 2,000,000 | Áo dài sắc xuân |
10 | PHHS Quỳnh Chi 2V2 | 2V2 | 2,000,000 | Thảm bông |
11 | PHHS Khánh My 1V6 | 1V6 | 2,000,000 | Hà Nội trong tôi |
12 | PHHS Ngô Hoàng Anh lớp 6V1 | 6V1 | 1,500,000 | Sao băng |
13 | PHHS Tuấn Đạt 1V3 | 1V3 | 1,200,000 | Tranh xé dán lọ hoa cúc |
14 | PHHS Bảo Hân 1V1 | 1V1 | 1,500,000 | Mai Đào khoe sắc |
TỔNG (1) | 42,400,000 | |||
II | DANH SÁCH ỦNG HỘ CỦA CÁC TẬP THỂ TỪ KINH DOANH GIAN HÀNG HỘI CHỢ (Voucher) | |||
1 | Lớp 1V1 | 1,350,000 | Voucher | |
2 | Lớp 1V2 | 965,000 | Voucher | |
3 | Lớp 1V3 | 2,770,000 | Voucher | |
4 | Lớp 1V4 | 900,000 | Voucher | |
5 | Lớp 1V5 | 460,000 | Voucher | |
6 | Lớp 1V6 | 1,215,000 | Voucher | |
7 | Lớp 2V2 | 890,000 | Voucher | |
8 | Lớp 2V3 | 1,000,000 | Voucher | |
9 | Lớp 2V4 | 1,460,000 | Voucher | |
10 | Lớp 3V1 + 3V2 | 1,660,000 | Voucher | |
11 | Lớp 4v1 | 1,000,000 | Voucher | |
12 | Lớp 4V2 | 1,100,000 | Voucher | |
13 | Lớp 5V1 | 1,000,000 | Voucher | |
14 | Lớp 6V1 | 1,000,000 | Voucher | |
15 | Lớp 6V2 | 1,560,000 | Voucher | |
16 | Lớp 7V1 | 1,125,000 | Voucher | |
17 | Lớp 8V1 | 1,000,000 | Voucher | |
Tổng (2) | 20,455,000 | |||
II | DANH SÁCH ỦNG HỘ TIỀN MẶT CỦA CÁC TẬP THỂ – CÁ NHÂN |
|||
1 | TS. Phan Thị Phương Dung | BGH | 500,000 | |
2 | PGS. TS. Nguyễn Thị Ngân Hoa | BGH | 1,000,000 | |
3 | Nhà giáo Nguyễn Thị Vĩnh Hà | BGH | 500,000 | |
4 | Ban PHHS Trường | Ban PH | 2,000,000 | |
5 | Cô Nguyễn Thị Hiền | Tổ VP | 200,000 | |
6 | Cô Hà Tố Trinh | Tổ VP | 200,000 | |
7 | Cô Đinh Thị Bắc | Tổ VP | 200,000 | |
8 | Cô Nguyễn Thị Phương Liên | Tổ VP | 200,000 | |
9 | Cô Bùi Diệu Linh | Tổ VP | 200,000 | |
10 | Thầy Phương | Tổ VP | 300,000 | |
11 | Cô Tào Thị Mơ | Tổ VP | 100,000 | |
12 | Thầy Đặng Ngọc Minh | Tổ VP | 200,000 | |
13 | Cô Trần Thị Thanh | Tổ VP | 50,000 | |
14 | Bác Trần Thái Sơn | Tổ CSVC | 500,000 | |
15 | Bác Nguyễn Viết Cương | Tổ CSVC | 200,000 | |
16 | Cô Nguyễn Thị Hương Trà | Tổ NK | 50,000 | |
16 | Cô Nguyễn Thị Hương Thảo | Tổ NK | 100,000 | |
17 | cô Nguyễn Thị Thu Hường | Tổ NK | 50,000 | |
18 | Thầy Khổng Hải Đăng | Tổ NK | 50,000 | |
19 | Cô Lê Vũ Thu Thảo | Tổ NK | 50,000 | |
20 | Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung | Tổ NK | 50,000 | |
21 | Thầy Nguyễn Văn Đức | Tổ NK | 100,000 | |
22 | Cô Nguyễn Thị Thủy KNS | Tổ NK | 50,000 | |
23 | Thầy Kim Văn Quyết | Tổ NK | 100,000 | |
24 | Thầy Nguyễn Vương Anh | Tổ TA | 50,000 | |
25 | Cô Vũ Thị Hạnh | Tổ TA | 200,000 | |
26 | Thầy Nguyễn Gia Phú | Tổ TA | 100,000 | |
27 | Cô Phạm Thảo Hương | Tổ TA | 100,000 | |
28 | Cô Tạ Phương Ngân | Tổ TA | 100,000 | |
29 | Cô Nguyễn Quỳnh Anh | Tổ TA | 100,000 | |
30 | Cô Nguyễn Thị Huyền Trang 7v1 | Tổ TA | 100,000 | |
31 | Cô Hoàng Minh Ngọc | Tổ TA | 200,000 | |
32 | Cô Đại Thị Hoàng Yến 6v1 | Tổ TA | 100,000 | |
33 | Cô Bùi Hoàng Yến 3V2 | Tổ TA | 100,000 | |
34 | Cô Đinh Phương Thùy 4V2 | Tổ TA | 100,000 | |
35 | Cô Nguyễn Thanh Hoa | Tổ TA | 100,000 | |
36 | Cô Đinh Duyên Thịnh 1V4 | Tổ 1 | 500,000 | |
37 | Cô Nguyễn Thị Hoài Thương 1V2 | Tổ 1 | 300,000 | |
38 | Cô Nguyễn Thùy Linh 1V1 | Tổ 1 | 100,000 | |
39 | Cô Nguyễn Thùy Trang 1V1 | Tổ 1 | 100,000 | |
40 | Cô Nguyễn Thị Thu Thảo 1V2 | Tổ 1 | 100,000 | |
41 | Cô Nguyễn Thị Chung Thủy 1V3 | Tổ 1 | 100,000 | |
42 | Cô Nguyễn Thị Thương 1V3 | Tổ 1 | 100,000 | |
43 | Cô Lương Minh Anh 1V4 | Tổ 1 | 100,000 | |
44 | Cô Đào Xuân Mỹ 1V5 | Tổ 1 | 100,000 | |
45 | Cô Thúy 1V5 | Tổ 1 | 100,000 | |
46 | Cô Khuất Thị Thanh Huyền 1V6 | Tổ 1 | 100,000 | |
47 | Cô Nguyễn Thị Yến 1V6 | Tổ 1 | 100,000 | |
48 | cô Nguyễn Thị Thủy 2V1 | Tổ 2 | 300,000 | |
49 | Cô Vũ Thị Liên PCN 2V4 | Tổ 2 | 100,000 | |
50 | Cô Trần Thị Minh Ngọc 2V4 | Tổ 2 | 100,000 | |
51 | Cô Vũ Thị Hạnh 2V4 | Tổ 2 | 100,000 | |
52 | Cô Nguyễn Thị Hồng Ngọc 2V3 | Tổ 2 | 200,000 | |
53 | Cô Nguyễn Thanh Hà 2V2 | Tổ 2 | 100,000 | |
54 | Cô Phương Anh | Tổ 345 | 100,000 | |
55 | Cô Cao Thục Uyên | Tổ 345 | 100,000 | |
56 | Cô Nguyễn Thị Phương | Tổ 345 | 100,000 | |
57 | Cô Đinh Thị Thùy Linh | Tổ 345 | 100,000 | |
58 | Cô Tưởng Thùy Linh 3V1 | Tổ 345 | 100,000 | |
Cô Lương Thị Phương Mai | Tổ THCS | 500,000 | ||
59 | Cô Trần Thị Liên | Tổ THCS | 50,000 | |
60 | Cô Võ Thị Hà | Tổ THCS | 200,000 | |
61 | Thầy Đinh Văn Tuyên | Tổ THCS | 200,000 | |
62 | Cô Phạm Thị Linh | Tổ THCS | 100,000 | |
63 | Thầy Hiếu (Vật Lý) | Tổ THCS | 100,000 | |
64 | HS Trần Ngọc Hân | 1V2 | 100,000 | |
65 | HS Hải Anh | 1V2 | 100,000 | |
66 | HS Nhật Duy | 1V2 | 50,000 | |
67 | HS Vũ Dương Châu Anh | 1V2 | 100,000 | |
68 | HS Đỗ Minh Anh | 1V3 | 100,000 | |
69 | HS Nguyên Bách
HS Trần Hoàng Khánh An |
1V4
1V4 |
50,000
150,000 |
|
70 | HS Gia Huy | 1V4 | 200,000 | |
71 | HS Hoàng Đức Kiên | 1V4 | 100,000 | |
72 | HS Hoàng Đức Cường | 1V4 | 100,000 | |
73 | HS Thảo Chi | 1V4 | 250,000 | |
74 | HS Hoàng Việt | 1V4 | 150,000 | |
75 | HS Minh Quân | 1V4 | 400,000 | |
76 | HS Thảo Nguyên | 1V4 | 100,000 | |
77 | HS Tuệ Quân | 1V4 | 950,000 | |
78 | HS Gia Bảo | 1V4 | 700,000 | |
79 | HS Duy Nam | 1V4 | 150,000 | |
80 | HS Bá Huy | 1V4 | 150,000 | |
81 | HS Trung An | 1V4 | 100,000 | |
82 | HS Nguyễn Bảo Anh | 2V1 | 350,000 | |
83 | HS Hà An | 2v1 | 20,000 | |
84 | HS Tuấn Minh | 2v1 | 200,000 | |
85 | HS Thùy Lâm | 2v1 | 100,000 | |
86 | HS Bảo Nguyên | 2v1 | 100,000 | |
87 | HS Nguyễn Cường | 2v1 | 50,000 | |
88 | HS Gia Minh | 2v1 | 50,000 | |
89 | HS Triệu Vũ | 2v1 | 70,000 | |
90 | HS Minh Quân | 2v1 | 20,000 | |
91 | HS Quỳnh Chi | 2v1 | 50,000 | |
92 | HS Bảo Long | 2v1 | 100,000 | |
93 | HS Gia Bảo | 2v1 | 50,000 | |
94 | HS Nhật Quang | 2v1 | 200,000 | |
95 | HS Khánh An | 2v1 | 2,000,000 | |
96 | HS Thành Hưng | 2v1 | 100,000 | |
97 | HS Phương Ngân | 2v1 | 200,000 | |
98 | HS Minh Đức | 2v1 | 200,000 | |
99 | HS Phương Minh | 2v1 | 50,000 | |
100 | HS Đức Trung | 2v1 | 100,000 | |
101 | HS Phương Vy | 2v1 | 500,000 | |
102 | HS Minh Tú | 2v1 | 100,000 | |
103 | HS Nguyễn Đức Tuấn Kiệt | 2V2 | 20,000 | |
104 | HS Khánh Ngân | 2V2 | 1,000,000 | |
105 | HS Tống Gia Huy | 2V2 | 500,000 | |
106 | HS Tuấn Kiệt | 2v2 | 200,000 | |
107 | HS Vũ Thùy Dương | 2v2 | 300,000 | |
108 | HS Nguyễn Thùy Dương | 2v2 | 200,000 | |
109 | HS Phạm Huyền Trang | 2V3 | 100,000 | |
110 | HS Bùi Phan Kim Ngân | 2v3 | 200,000 | |
111 | HS Nguyễn Duy Gia Hưng | 2V4 | 100,000 | |
112 | HS Nguyễn Duy Gia An | 2V4 | 100,000 | |
113 | HS Hoàng Bảo Ngọc | 2V4 | 100,000 | |
114 | HS Nguyễn Minh Hải | 2V4 | 100,000 | |
115 | HS Đàm Lê Gia Linh | 3V1 | 100,000 | |
116 | PHHS Đức Anh 3V1 | 3V1 | 40,000 | Voucher |
117 | HS Khánh Thủy | 3V1 | 200,000 | |
118 | HS Nguyễn Minh | 3V1 | 100,000 | |
119 | HS Quang Khánh, Vân Khánh | 3V2 | 400,000 | |
120 | HS Anh Thư | 3V2 | 50,000 | |
121 | HS Hoàng Thanh Xuân | 4V1 | 100,000 | |
122 | HS Phạm Kiều Trang | 4V1 | 200,000 | |
123 | HS Hà Linh B | 4V2 | 20,000 | |
124 | HS Ngô Minh Đức | 5V1 | 200,000 | |
125 | HS Dương Văn Khánh
Phạm Đặng Vũ Anh Tuấn |
5V1
6V1 |
500,000
500000 |
|
126 | HS Trương Anh Tuấn
HS Nguyễn Ngọc Anh |
6V1
6V1 |
20,000
1,000,000 |
|
127 | HS Trần Tuấn Đạt | 6V2 | 1,000,000 | |
128 | HS Trần Minh Quang | 7V1 | 1,000,000 | |
129 | HS Nguyễn Quang Hoàng Điệp | 7V1 | 1,000,000 | |
130 | HS Nguyễn Đức Anh | 7V1 | 100,000 | |
131 | Cô Thảo | Trường Pascal | 100,000 | |
132 | Anh Đông | Tổ Bếp | 30,000 | |
133 | Cô Tuyết, cô Hạnh, cô Quý, cô Thanh | Tổ vệ sinh | 600,000 | |
136 | Tổ Giáo viên bán trú | Tổ Bán trú | – | Ủng hộ vật phẩm: 130 áo mới cho HS tiểu học 130 áo khoác phao cho người lớn & 300,000đ phí vận chuyển đồ |
137 | Thầy Nguyễn Phú Tới | Tổ VP | – | Ủng hộ 60 Kg bánh kẹo |
Tổng (3) | 30,940,000 | |||
Tổng thu (1) + (2) +(3) | 94,295,000 |
Comments
Maggie Foster 25 June, 2018 6:30p.m
Metus dictum at tempor commodo ullamcorper. Neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus. Morbi tincidunt augue interdum velit euismod.
Derek Harrison 25 June, 2018 7:00p.m
Morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac. Sollicitudin tempor id eu nisl nunc mi ipsum faucibus facilisi etiam dignissim diam.
Richard Riley 26 June, 2018 8:30a.m
Metus dictum at tempor commodo ullamcorper. Neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus. Morbi tincidunt augue interdum velit euismod.
Leave a Reply